注册共45个类目,134类为商品类,3545类为服务类
商标注册类目详解
商标注册采用《类似商品和服务区分表》(基于尼斯分类),共分为 45个大类,
✅ 第1–34类为商品商标(实物产品);
✅ 第35–45类为服务商标(无形服务)。
以下是核心行业的对应关系及典型示例:

🏭 商品类别(第1–34类)
| 序号 | 类别名称 | 典型覆盖范围 | 常见行业举例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 化学原料 | 工业化学品、颜料、肥料等 | 涂料厂、农药企业 |
| 2 | 颜料油漆 | 油墨、染料、清漆及其他绘画材料 | 艺术用品品牌 |
| 3 | 日化清洁制品 | 洗发水、肥皂、牙膏、香水 | 美妆个护品牌 |
| 4 | 润滑油脂 | 机油、润滑剂、燃料添加剂 | 汽车养护产品商 |
| 5 | 医药制剂 | 人用药品、兽药、维生素补充剂 | 制药公司、保健品厂商 |
| 6 | 金属材料 | 普通金属及其制品(如螺栓)、建筑材料 | 五金店、钢结构工程企业 |
| 7 | 机械设备 | 发动机、农业机械、发电机 | 制造业工厂 |
| 8 | 手工器具 | 刀具、工具箱、测量仪器 | 电工器材零售商 |
| 9 | 电子设备 | 计算机周边设备、安全报警装置 | 智能硬件创业公司 |
| 10 | 医疗器械 | 血压计、体温计、手术器械 | 医疗设备制造商 |
| 11 | 照明设备 | LED灯、台灯、加热器 | 灯具设计师品牌 |
| 12 | 交通工具 | 汽车及其零部件、自行车、无人机 | 新能源车企 |
| 13 | 军工火器 | 枪支弹药(需特殊资质) | |
| 14 | 珠宝钟表 | 金银首饰、钻石、手表 | 奢侈品牌专卖店 |
| 15 | 乐器 | 钢琴、吉他、音响设备 | 音乐教育机构配套商城 |
| 16 | 办公用品 | 纸张、订书机、办公文具 | 文创品牌 |
| 17 | 橡胶塑料 | 绝缘胶带、密封圈、管道 | 建材供应商 |
| 18 | 皮革皮具 | 箱包、皮带、鞋履 | 时尚箱包设计师 |
| 19 | 建筑材料 | 水泥、瓷砖、玻璃 | 房地产开发商关联材料供应商 |
| 20 | 家具家居 | 床架、沙发、储物柜 | 家居卖场自营品牌 |
| 21 | 厨房用具 | 锅具、餐具、保温杯 | 厨电品牌 |
| 22 | 绳索缆绳 | 麻绳、尼龙绳、网兜 | 户外运动装备商 |
| 23 | 纺织原料 | 纱线、布料(未成品) | 服装代工厂 |
| 24 | 布料地毯 | 成品窗帘、地毯、墙布 | 软装设计工作室 |
| 25 | 服装鞋帽 | T恤、连衣裙、运动鞋 | 快时尚品牌 |
| 26 | 纽扣拉链 | 服装辅料、装饰性徽章 | 高端成衣定制工坊 |
| 27 | 地毯地垫 | 满铺式地毯、浴室防滑垫 | 酒店用品供应商 |
| 28 | 玩具模型 | 积木、玩偶、模型车 | IP衍生品开发公司 |
| 29 | 食品添加剂 | 防腐剂、调味料 | 预制菜中央厨房 |
| 30 | 咖啡茶饮料 | 速溶咖啡粉、袋泡茶、能量饮料 | 连锁茶饮品牌 |
| 31 | 谷物农产品 | 新鲜水果、未加工的粮食(如大米) | 有机农场主 |
| 32 | 啤酒饮料 | 酒精度≤3.5%的低醇饮品、矿泉水 | 精酿啤酒厂 |
| 33 | 酒精饮品 | 白酒、葡萄酒、烈酒 | 白酒酿造企业 |
| 34 | 烟草制品 | 卷烟、雪茄、电子烟液 | —(受国家专卖管制) |
☕ 服务类别(第35–45类)
| 序号 | 类别名称 | 核心业务场景 | 适用商业模式 |
|---|---|---|---|
| 35 | 广告销售 | 线上线下推广策划、招商加盟代理 | MCN机构、招商平台 |
| 36 | 金融保险 | 银行理财咨询、信用评估、精算服务 | FinTech科技公司 |
| 37 | 建筑修缮 | 室内装修设计、园林绿化工程 | 家装公司 |
| 38 | 电信通信 | 云存储服务、物联网解决方案 | 云计算服务商 |
| 39 | 物流仓储 | 快递配送系统、冷链运输 | 跨境电商物流企业 |
| 40 | 材料处理加工 | 金属铸造、木材防腐处理 | B端工业服务商 |
| 41 | 教育娱乐 | 在线课程平台、主题乐园入园门票 | K12教育机构/游乐场运营商 |
| 42 | 科技研发 | AI算法开发、专利授权转让 | IT解决方案提供商 |
| 43 | 餐饮住宿 | 连锁餐厅运营、酒店预订管理 | OTA平台(如携程) |
| 44 | 医疗美容 | 皮肤科诊疗服务、植发手术 | 医美连锁机构 |
| 45 | 法律财会 | 知识产权维权诉讼、审计报告出具 | 律师事务所/会计师事务所 |
💡 常见问题与解答
Q1: “如果我的产品同时涉及多个类别怎么办?”
👉 解答:建议进行多类别注册,例如智能手表需覆盖:①第9类(电子设备本体)、②第14类(表带材质)、③第42类(内置软件系统),跨类保护可避免他人钻漏洞。

Q2: “初创企业预算有限时如何优先级排序?”
👉 解答:按以下顺序布局:①核心主营业务所在单一类;②上下游关联产业链相关类(如食品企业+包装材料类);③未来可能拓展的业务线,例如奶茶店应先注第32类(饮料),再考虑第35类(外卖

图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/432746.html