
概述
在商标注册中,软件app属于第9类,第9类主要包括科学、导航、测量、摄影、电影、音像、信息传输、电子计算机、网络技术等领域的电子设备和仪器。
详细分类
| 小标题 | |
| 0901组 | 电子计算机及其外部设备 |
| 0902组 | 记录、自动售货机用记数检测器 |
| 0903组 | 收银机、计算机器、数据处理装置 |
| 0904组 | 计算机软件(已录制) |
| 0905组 | 信号装置、音响设备 |
| 0906组 | 音像设备、电视机用遥控器 |
| 0907组 | 电话、电讯、数据传输设备 |
| 0908组 | 测量、检验、导航、描绘装置 |
| 0909组 | 运输、包装、电子办公设备 |
| 0910组 | 光学阅读器、照相机 |
| 0911组 | 电影用品、音像制品 |
| 0912组 | 消防、个人防护装备 |
| 0913组 | 防盗报警装置、安全器械 |
| 0914组 | 眼镜及附件 |
| 0915组 | 教学用具、视听教学器材 |
| 0916组 | 灯光设备、电铃 |
| 0917组 | 个人用防护装置、电热毯 |
| 0918组 | 集成电路、电子芯片 |
| 0919组 | 电池、充电器、电源适配器 |
| 0920组 | 电子工业设备、实验室设备 |
| 0921组 | 照明设备、电开关 |
| 0922组 | 车辆用导航仪器、运载工具用无线电设备 |
| 0923组 | 遥控装置、非医用监控装置 |
| 0924组 | 非医用X光装置、非验光仪 |
| 0925组 | 游戏机、玩具、体育器械 |
| 0926组 | 信号装置、音响设备、照相机和投影仪 |
| 0927组 | 测量、检验、导航、描绘装置 |
| 0928组 | 运输、包装、电子办公设备 |
| 0929组 | 光学阅读器、照相机 |
| 0930组 | 电影用品、音像制品 |
| 0931组 | 消防、个人防护装备 |
| 0932组 | 防盗报警装置、安全器械 |
| 0933组 | 眼镜及附件 |
| 0934组 | 教学用具、视听教学器材 |
| 0935组 | 灯光设备、电铃 |
| 0936组 | 个人用防护装置、电热毯 |
| 0937组 | 集成电路、电子芯片 |
| 0938组 | 电池、充电器、电源适配器 |
| 0939组 | 电子工业设备、实验室设备 |
| 0940组 | 照明设备、电开关 |
| 0941组 | 车辆用导航仪器、运载工具用无线电设备 |
| 0942组 | 遥控装置、非医用监控装置 |
| 0943组 | 非医用X光装置、非验光仪 |
| 0944组 | 游戏机、玩具、体育器械 |
| 0945组 | 信号装置、音响设备、照相机和投影仪 |
| 0946组 | 测量、检验、导航、描绘装置 |
| 0947组 | 运输、包装、电子办公设备 |
| 0948组 | 光学阅读器、照相机 |
| 0949组 | 电影用品、音像制品 |
| 0950组 | 消防、个人防护装备 |
| 0951组 | 防盗报警装置、安全器械 |
| 0952组 | 眼镜及附件 |
| 0953组 | 教学用具、视听教学器材 |
| 0954组 | 灯光设备、电铃 |
| 0955组 | 个人用防护装置、电热毯 |
| 0956组 | 集成电路、电子芯片 |
| 0957组 | 电池、充电器、电源适配器 |
| 0958组 | 电子工业设备、实验室设备 |
| 0959组 | 照明设备、电开关 |
| 0960组 | 车辆用导航仪器、运载工具用无线电设备 |
| 0961组 | 遥控装置、非医用监控装置 |
| 0962组 | 非医用X光装置、非验光仪 |
| 0963组 | 游戏机、玩具、体育器械 |
| 0964组 | 信号装置、音响设备、照相机和投影仪 |
| 0965组 | 测量、检验、导航、描绘装置 |
| 0966组 | 运输、包装、电子办公设备 |
| 0967组 | 光学阅读器、照相机 |
| 0968组 | 电影用品、音像制品 |
| 0969组 | 消防、个人防护装备 |
| 0970组 | 防盗报警装置、安全器械 |
| 0971组 | 眼镜及附件 |
| 0972组 | 教学用具、视听教学器材 |
| 0973组 | 灯光设备、电铃 |
| 0974组 | 个人用防护装置、电热毯 |
| 0975组 | 集成电路、电子芯片 |
| 0976组 | 电池、充电器、电源适配器 |
| 0977组 | 电子工业设备、实验室设备 |
| 0978组 | 照明设备、电开关 |
| 0979组 | 车辆用导航仪器、运载工具用无线电设备 |
| 0980组 | 遥控装置、非医用监控装置 |
| 0981组 | 非医用X光装置、非验光仪 |
| 0982组 | 游戏机、玩具、体育器械 |
| 0983组 | 信号装置、音响设备、照相机和投影仪 |
| 0984组 | 测量、检验、导航、描绘装置 |
| 0985组 | 运输、包装、电子办公设备 |
| 0986组 | 光学阅读器、照相机 |
| 0987组 | 电影用品、音像制品 |
| 0988组 | 消防、个人防护装备 |
| 0989组 | 防盗报警装置、安全器械 |
| 0990组 | 眼镜及附件 |
| 0991组 | 教学用具、视听教学器材 |
| 0992组 | 灯光设备、电铃 |
| 0993组 | 个人用防护装置、电热毯 |
| 0994组 | 集成电路、电子芯片 |
| 0995组 | 电池、充电器、电源适配器 |
| 0996组 | 电子工业设备、实验室设备 |
| 0997组 | 照明设备、电开关 |
| 0998组 | 车辆用导航仪器、运载工具用无线电设备 |
| 0999组 | 遥控装置、非医用监控装置 |
相关问题与解答
问题1:如果一个公司主要从事软件开发,应该注册哪些类别的商标?
答:从事软件开发的公司主要需要在第42类(科技服务)进行商标注册,因为这一类别涵盖了计算机编程、软件设计、更新维护等服务,由于软件产品本身也涉及版权,因此可以考虑在第9类(科学仪器)下注册相关的硬件或与软件直接关联的产品,根据公司业务的具体方向,可能还需要考虑其他相关类别的注册。
问题2:商标注册时,如何判断自己应该选择哪一个类别?
答:首先明确自己商品或服务的核心属性和行业特点,可以参照国际分类表(尼斯分类),其中详细列出了45个类别,每个类别下又有详细的商品和服务描述,对照自己的商品或服务与分类表中的描述,找到最符合的类别进行注册,如果有困难,建议咨询专业的商标代理或律师,他们可以提供专业的意见和帮助。
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/80871.html