注册查询分为商标近似查询、相同查询、状态查询、类别查询和综合查询五类,我国商标体系共45大类,其中134类为商品商标,3545类为服务商标
商标注册查询分类详解
商标注册采用《类似商品和服务区分表》(尼斯分类),共分为45个类别,其中前34类为商品类,后11类为服务类,以下是具体划分及典型示例:
🏭 第一类至第三十四类:商品商标
| 类别范围 | 举例 | 常见行业/产品 |
|---|---|---|
| 第1类 | 工业化学品、颜料等 | 染料、油漆、阻燃剂 |
| 第2类 | 涂料、清漆及防锈制剂 | 汽车喷漆、木器保护漆 |
| 第3类 | 日化用品(肥皂、香水、化妆品) | 洗发水、牙膏、精油 |
| 第4类 | 能源燃料(燃油、天然气、电能相关) | 打火机气体、蜡烛 |
| 第5类 | 医药制品与消毒剂 | 感冒药片、创可贴、维生素 |
| 第6类 | 金属材料及制品 | 钢管、螺栓、建筑用五金件 |
| 第7类 | 机械设备(非手动工具) | 发电机、泵机、农业机械 |
| 第8类 | 手工器具(刀具、削切工具) | 菜刀、钳子、螺丝刀 |
| 第9类 | 电子设备与科学仪器 | 手机、电脑、智能手表 |
| 第10类 | 医疗器械 | 血压计、助听器、手术器械 |
| 第11类 | 照明设备与加热装置 | LED灯、电暖器、空调 |
| 第12类 | 交通工具及其零部件 | 汽车轮胎、自行车链条 |
| 第13类 | 火药、烟火 | 烟花爆竹、信号弹 |
| 第14类 | 贵重金属制品及珠宝 | 金戒指、银项链、钟表 |
| 第15类 | 乐器及其附件 | 钢琴、吉他弦、音乐合成器 |
| 第16类 | 办公用品(纸张、文具) | 笔记本、订书机、打印机墨盒 |
| 第17类 | 橡胶塑料制品 | 胶管、密封圈、雨衣 |
| 第18类 | 皮革制品与箱包 | 皮鞋、行李箱、钱包 |
| 第19类 | 建筑材料 | 水泥板、瓷砖、隔热材料 |
| 第20类 | 家具及家居饰品 | 沙发、床架、装饰摆件 |
| 第21类 | 厨房用具与家用器皿 | 炒锅、保温杯、垃圾桶 |
| 第22类 | 绳网袋篷类产品 | 麻绳、渔网、帐篷 |
| 第23类 | 纺织原料(纱线、布料未成品态) | 棉纱、化纤长丝 |
| 第24类 | 布料织物 | 丝绸面料、牛仔布 |
| 第25类 | 服装鞋帽 | T恤衫、运动鞋、帽子 |
| 第26类 | 纽扣拉链等辅料 | 金属纽扣、塑料拉链头 |
| 第27类 | 地毯地垫 | 羊毛地毯、浴室防滑垫 |
| 第28类 | 玩具与体育器材 | 积木拼图、篮球、健身器材 |
| 第29类 | 肉禽蛋奶等食品 | 火腿肠、奶酪、牛奶粉 |
| 第30类 | 咖啡茶糖米面等调味品 | 速溶咖啡、茶叶包、蜂蜜 |
| 第31类 | 农产品(新鲜果蔬畜禽饲料) | 苹果、大米、宠物狗粮 |
| 第32类 | 无酒精饮料 | 矿泉水、果汁汽水、能量饮 |
| 第33类 | 含酒精饮品(啤酒葡萄酒烈酒) | 白酒、红酒、鸡尾酒 |
| 第34类 | 烟草制品 | 香烟、雪茄、电子烟液 |
🎯 第三十五类至第四十五类:服务商标
| 类别编号 | 核心领域 | 典型服务项目举例 |
|---|---|---|
| 第35类 | 广告销售与商业管理 | 连锁加盟推广、电商平台运营 |
| 第36类 | 金融保险不动产事务 | 银行贷款服务、房产中介、信用评估报告 |
| 第37类 | 建筑修缮维护工程 | 室内装修设计、设备安装调试 |
| 第38类 | 通信信息服务 | 宽带接入、云计算存储、短信群发平台 |
| 第39类 | 物流仓储运输配送 | 快递包裹追踪、冷链货运、旅行社包车业务 |
| 第40类 | 生产加工处理服务 | OEM代工制造、印刷排版、照片冲印 |
| 第41类 | 教育娱乐文体活动 | 在线课程培训、音乐会组织、图书出版发行 |
| 第42类 | 科技研发创新支持 | AI算法开发、专利代理咨询、实验室检测分析 |
| 第43类 | 餐饮住宿临时住宿 | 星级酒店预订、自助餐厅经营、外卖配送 |
| 第44类 | 医疗园艺农业技术支持 | 心理咨询门诊、植物品种培育指导 |
| 第45类 | 法律安全保卫社会服务 | 知识产权诉讼代理、私人保镖雇佣、婚姻介绍所 |
❓ 相关问题与解答
Q1: 如果我的主营业务是开一家网红奶茶店,应该注册哪一类商标?
✅ 答案:需同时覆盖第29类(预包装食品如珍珠奶茶原料包)、第30类(现制饮品中的糖浆粉剂)、第32类(果味冰沙等非酒精饮料)以及第43类(实体店餐饮服务),跨多类注册可全面保护品牌在不同场景下的使用权益。
Q2: 科技公司开发了一款智能手表APP用于健康监测,如何选择注册类别?
✅ 答案:基础类别为第9类(可穿戴设备硬件本身)+第42类(软件系统及数据处理服务);若涉及云端数据分析还需增选第35类(数据营销),形成“硬件+算法+平台
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/424151.html