注册共45类,涵盖商品与服务,如第1类化学品、第2类颜料油漆等,企业依业务选对应类别注册
《商标注册品类细分表》
商标是区分商品或服务来源的标志,而不同的商品和服务被划分到了不同的类别中,目前采用的是《类似商品和服务区分表》(基于尼斯分类),共分为45个大类,其中1 34类为商品类别,35 45类为服务类别,以下是较为详细的各品类细分情况:
| 序号 | 类别 | 描述 | 典型示例 |
|---|---|---|---|
| 第1类 | 化学原料 | 用于工业、科学、摄影、农业、园艺和林业的化学品,未加工人造合成树脂,未加工塑料物质等。 | 肥料、工业用胶水、摄影用显影剂等 |
| 第2类 | 颜料油漆 | 颜料、清漆、漆;防锈剂和木材防腐剂;着色剂;媒染剂;天然树脂等。 | 墙面涂料、汽车喷漆、艺术创作用的颜料等 |
| 第3类 | 日化用品 | 肥皂、香皂及其他人用洗洁物品;化妆品(不包括动物用);牙膏、牙粉等。 | 洗面奶、口红、洗发水、沐浴露等 |
| 第4类 | 燃料油脂 | 工业用油脂;润滑油;除尘、除蜡、去渍制剂;蜡烛及类似制品等。 | 机动车发动机润滑油、家用蜡烛等 |
| 第5类 | 医药制剂 | 药品、医用和兽医用制剂;医用卫生制剂;营养补充剂等。 | 感冒药、创可贴、维生素片等 |
| 第6类 | 金属材料 | 普通金属及其合金;金属建筑材料;可移动金属建筑物;铁轨用金属材料等。 | 门窗用的铝合金型材、建筑结构的钢构件等 |
| 第7类 | 机械设备 | 机器、机床、电动工具;农业器具和其他木工机械;办公机械等。 | 工厂的生产流水线设备、电钻、打印机等 |
| 第8类 | 手工器械 | 手工具和器具(手动的);刀、叉和勺餐具;随身武器;剃刀等。 | 螺丝刀、菜刀、指甲剪等 |
| 第9类 | 电子电器 | 科学仪器;衡器;量具;信号器具;电信终端设备;录音、录像设备等。 | 电脑、手机、数码相机、电子秤等 |
| 第10类 | 医疗器械 | 外科、医疗、牙科和兽医用仪器及器械;假肢、假发和矫形器具;缝合材料等。 | X光机、助听器、轮椅等 |
| 第11类 | 灯具空调 | 照明设备;加热、冷却设备;蒸汽发生装置;烹饪用具等。 | 吊灯、空调、电饭煲、燃气灶等 |
| 第12类 | 运输工具 | 陆、空、海用运载装置;车辆零部件;缆车、架空索道等。 | 汽车、自行车、飞机模型、汽车轮胎等 |
| 第13类 | 火器烟火 | 火器;弹药;烟火;个人防护用喷雾装置等。(受严格管制的特殊品类) | 无常见民用产品示例,多为特定领域使用 |
| 第14类 | 珠宝首饰 | 贵重金属及其合金;宝石和半宝石;首饰、珠宝;钟表和计时仪器等。 | 黄金项链、钻石戒指、手表等 |
| 第15类 | 乐器音响 | 乐器;电子乐器;音乐相关用品;录音棚设备等。 | 钢琴、吉他、音箱、麦克风等 |
| 第16类 | 办公用品 | 纸、纸板及其制品;印刷品;装订用品;办公文具;教育用品等。 | 笔记本、纸张、文件夹、订书机、教材等 |
| 第17类 | 橡胶制品 | 橡胶、古塔胶、树胶;未加工或半加工的上述原材料制品;生产用塑料制品等。 | 橡胶密封圈、雨鞋、胶管等 |
| 第18类 | 皮革皮具 | 皮革和人造皮革;动物皮;行李箱、背包;家具装饰用皮革等。 | 皮鞋、皮包、沙发表面的皮革部分等 |
| 第19类 | 建筑材料 | 非金属建筑材料;建筑用涂层;建筑用玻璃制品等。 | 瓷砖、水泥预制板、玻璃幕墙等 |
| 第20类 | 家具家居 | 家具;镜子;相框;存储用品;软垫等。 | 床、衣柜、餐桌、装饰画框、地毯等 |
| 第21类 | 厨房用具 | 家用或厨房用器具和容器;梳子和海绵;刷子;清扫用具等。 | 锅碗瓢盆、拖把、牙刷架等 |
| 第22类 | 绳网袋篷 | 绳索及其制品;网;帐篷和防水遮布;吊床等。 | 麻绳、渔网、露营帐篷等 |
| 第23类 | 纺织纱线 | 纺织用纱、丝;线、绳;纤维原料等。 | 棉纱、蚕丝、毛线等 |
| 第24类 | 布料床单 | 织物及其替代品;家庭日用纺织品;窗帘等。 | 布匹、床单被罩、窗帘布艺等 |
| 第25类 | 服装鞋帽 | 服装;婴儿全套衣;运动鞋;帽子等。 | T恤衫、牛仔裤、运动鞋、鸭舌帽等 |
| 第26类 | 纽扣拉链 | 花边装饰物;刺绣品;纽扣;拉链;服饰配件等。 | 衣服上的装饰花边、各种款式的纽扣、拉链头等 |
| 第27类 | 地毯席垫 | 地毯;地席;席垫;墙纸;非纺织品制墙帷等。 | 客厅地毯、瑜伽垫、墙贴装饰等 |
| 第28类 | 玩具文体 | 游戏器具和玩具;体育和运动用品;圣诞树装饰品等。 | 拼图玩具、足球、篮球、羽毛球拍等 |
| 第29类 | 肉蛋奶食 | 肉、鱼、家禽和野味;肉汁;腌渍、冷冻、干制及煮熟的水果和蔬菜;奶及乳制品等。 | 火腿肠、牛奶、奶酪、冻干草莓等 |
| 第30类 | 方便食品 | 咖啡、茶、糖;米、意式面食;零食;糕点等。 | 速溶咖啡、茶叶包、饼干、蛋糕等 |
| 第31类 | 农林牧产 | 未加工的农业、水产养殖业、园艺产品;活动物;新鲜水果和蔬菜等。 | 新鲜采摘的苹果、活鸡、鲜花束等 |
| 第32类 | 啤酒饮料 | 啤酒;无酒精饮料;矿泉水和汽水;果汁饮料等。 | 青岛啤酒、可口可乐、矿泉水饮品等 |
| 第33类 | 酒精烟酒 | 含酒精的饮料(啤酒除外);烟草制品;吸烟用具等。 | 白酒、葡萄酒、香烟、打火机等 |
| 第34类 | 烟草烟具 | 烟草;烟具;火柴等。 | 卷烟、雪茄、烟斗、火柴盒等 |
| 第35类 | 广告销售 | 广告宣传;商业管理辅助服务;进出口代理;拍卖;销售展示等。 | 广告策划公司提供的服务、商场的商品陈列布置服务等 |
| 第36类 | 金融保险 | 金融服务;保险服务;典当行服务等。 | 银行的业务办理、保险公司的保单销售与理赔服务等 |
| 第37类 | 建筑修理 | 建筑施工监督;房屋修缮;室内装潢;电器设备的安装与修理等。 | 建筑工程监理公司的服务、家装公司的装修工程服务等 |
| 第38类 | 通讯服务 | 电信服务;信息传送;计算机终端通讯等。 | 移动运营商提供的通信套餐服务、网络数据传输服务等 |
| 第39类 | 运输仓储 | 货物运输;货物贮存;旅行安排等。 | 物流公司的货运服务、仓库的仓储保管服务、旅行社的旅游线路规划服务等 |
| 第40类 | 材料加工 | 材料处理;金属加工;纸张加工;印刷服务等。 | 钢材的轧制加工、纸张的裁剪印刷服务等 |
| 第41类 | 教育娱乐 | 教育考核;娱乐体育活动组织;文化活动策划等。 | 学校的教育培训课程、剧院的演出活动组织服务等 |
| 第42类 | 科技研发 | 科学技术服务和与之相关的研究与设计服务;计算机编程及相关服务等。 | 科研机构的研发项目合作服务、软件公司的软件开发服务等 |
| 第43类 | 餐饮住宿 | 餐饮服务;临时住宿服务;养老院服务等。 | 餐厅提供的用餐服务、酒店的客房入住服务、老年公寓的养老护理服务等 |
| 第44类 | 医疗美容 | 医疗服务;兽医服务;美容院服务;桑拿浴服务等。 | 医院的诊疗服务、宠物医院的诊疗服务、美容美发店的美发造型服务等 |
| 第45类 | 社会法律 | 法律服务;安全保卫服务;侦探服务;婚姻介绍所服务等。 | 律师事务所的法律咨询与代理服务、保安公司的安保服务等 |
相关问题与解答
问题1:如果我想开一家咖啡店,需要在哪些类别注册商标?
答:主要涉及第30类(方便食品中的咖啡相关产品)、第43类(餐饮住宿服务中的咖啡馆经营服务),因为既售卖咖啡豆、速溶咖啡等产品属于第30类范畴,而提供顾客在店内饮用咖啡的服务则归为第43类,若有自己的特色包装设计等可能还会涉及到第16类(办公用品中的包装用品等相关)。
问题2:一家生产智能手机的企业,除了在第9类注册外,还可能需要在其他哪些类别考虑注册?
答:除了核心的第9类(电子电器),考虑到品牌延伸和综合保护,可能会在第35类(广告销售,用于产品的推广宣传)、第38类(通讯服务,与手机的通信功能相关)、第42类(科技研发,体现企业的技术创新属性)进行注册,而且如果推出手机配件产品如手机壳等,可能还会涉及到第18类(皮革皮具或其他材质的手机壳)、第25类(服装鞋帽类中若有手机挂饰等
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/422972.html