注册有几大类?共45类,含34类商品商标
商标注册几大类详解
商标注册类别
商标注册类别是根据《尼斯分类》来确定的,该分类将商品和服务分为不同的类别,以便商标局进行管理和审查,商标注册共分为45个大类,其中1 34类为商品类别,35 45类为服务类别。
商品类别(1 34类)
| 类别 | 示例 | |
|---|---|---|
| 第1类 | 化学原料 | 工业用碱、化工原料等 |
| 第2类 | 颜料油漆 | 涂料、油墨等 |
| 第3类 | 日化用品 | 化妆品、洗发水、沐浴露等 |
| 第4类 | 燃料油脂 | 汽油、煤油、润滑油等 |
| 第5类 | 医药品 | 药品、医疗器械等 |
| 第6类 | 金属材料 | 铁、铜、铝等金属及其制品 |
| 第7类 | 机械设备 | 机床、发电机、农业机械等 |
| 第8类 | 手工器械 | 手工工具、器具等 |
| 第9类 | 电子电器 | 电脑、手机、电视等电子产品及相关配件 |
| 第10类 | 医疗器械 | 医用仪器、设备、器械等 |
| 第11类 | 照明洁具 | 灯具、灯泡、水龙头等 |
| 第12类 | 运输工具 | 汽车、摩托车、自行车等 |
| 第13类 | 军火烟火 | 烟花、爆竹等(普通企业较少涉及) |
| 第14类 | 珠宝钟表 | 金银首饰、手表、珠宝饰品等 |
| 第15类 | 乐器 | 钢琴、吉他、小提琴等 |
| 第16类 | 办公文具 | 纸张、文具、办公用品等 |
| 第17类 | 橡胶制品 | 轮胎、橡胶手套、密封件等 |
| 第18类 | 皮革皮具 | 皮包、皮鞋、皮带等 |
| 第19类 | 建筑材料 | 水泥、砖瓦、石材等 |
| 第20类 | 家具 | 桌椅、床、衣柜等 |
| 第21类 | 厨房器具 | 锅碗瓢盆、餐具、厨具等 |
| 第22类 | 绳网袋篷 | 绳索、帐篷、网等 |
| 第23类 | 纺织纱线 | 棉纱、毛线、丝线等 |
| 第24类 | 布料床单 | 布料、床单、被罩等 |
| 第25类 | 服装鞋帽 | 衣服、鞋子、帽子等 |
| 第26类 | 金属扣件 | 拉链、纽扣、铆钉等金属配件 |
| 第27类 | 地毯席垫 | 地毯、地垫、席子等 |
| 第28类 | 体育玩具 | 体育用品、玩具等 |
| 第29类 | 肉类食品 | 火腿、香肠、肉干等 |
| 第30类 | 茶糖糕点 | 茶叶、糖果、饼干等 |
| 第31类 | 果蔬农产品 | 水果、蔬菜、鲜花等 |
| 第32类 | 啤酒饮料 | 啤酒、矿泉水、饮料等 |
| 第33类 | 酒类含酒精饮料 | 白酒、葡萄酒、黄酒等 |
| 第34类 | 烟草烟具 | 香烟、雪茄、烟斗等 |
服务类别(35 45类)
| 类别 | 示例 | |
|---|---|---|
| 第35类 | 广告销售 | 广告宣传、市场营销、进出口代理等服务 |
| 第36类 | 金融保险 | 金融服务、保险服务、信用卡服务等 |
| 第37类 | 建筑修理 | 建筑工程、维修服务、安装服务等 |
| 第38类 | 通讯服务 | 电话通信、数据传输、有线电视等服务 |
| 第39类 | 运输贮藏 | 物流运输、仓储服务、配送服务等 |
| 第40类 | 加工服务 | 木材加工、金属加工、食品加工等定制加工服务 |
| 第41类 | 教育娱乐 | 教育培训、文化活动、娱乐服务等 |
| 第42类 | 科技研究 | 科学技术服务、研发服务、设计服务等 |
| 第43类 | 餐饮住宿 | 餐厅、酒店、旅馆等餐饮住宿服务 |
| 第44类 | 医疗美容 | 医疗服务、美容服务、理疗服务等 |
| 第45类 | 社会服务 | 法律服务、知识产权服务、婚姻介绍服务等 |
相关问题与解答
问题1:如何选择适合自己的商标注册类别?
解答:要明确自己提供的商品或服务的具体性质,如果是生产实体产品,就根据产品所属的类别进行选择,比如生产服装就选第25类,如果提供是服务,如广告服务就选第35类,还要考虑业务拓展的可能性,对于一些可能延伸的业务领域,也可以适当考虑注册相关类别,以保护商标权益,可以参考同行业其他企业的商标注册情况,但要注意结合自身特点进行选择。
问题2:注册多个类别的商标有什么好处?
解答:注册多个类别的商标可以更全面地保护商标品牌,防止他人在不同类别上注册相同或相似商标,避免消费者混淆,维护品牌形象和市场竞争力,一家知名的服装品牌如果只注册了服装类别,他人在化妆品、家居用品等类别上注册相同商标,可能会对品牌形象造成负面影响。
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/422098.html