注册共分45个类别,其中134类为商品类别,3545类为服务类别
注册共有45个类别,其中134类为商品类别,3545类为服务类别,以下是具体分类:

商品类别(第134类)
| 类别 | 涵盖范围 | 示例 |
|---|---|---|
| 第1类 | 工业、科学、摄影、农业、园艺和林业的化学品 | 化学试剂、肥料、摄影用化学物质等 |
| 第2类 | 颜料、清漆、涂料等 | 油漆、染料、工业用胶等 |
| 第3类 | 化妆品、清洁用品等 | 香水、护肤品、洗涤剂等 |
| 第4类 | 工业用油和油脂 | 润滑油、燃料油等 |
| 第5类 | 药品、医用制剂 | 成药、医疗器械、保健品等 |
| 第6类 | 普通金属及其合金制品 | 螺丝、工具、金属容器等 |
| 第7类 | 机器和机床 | 发电机、农业机械、工业设备等 |
| 第8类 | 手工用具和器械 | 刀具、钳子、手工工具等 |
| 第9类 | 电子仪器及设备 | 计算机、手机、测量仪器等 |
| 第10类 | 医疗仪器及器械 | 手术器械、医疗设备等 |
| 第11类 | 照明、加热装置 | 灯具、空调、取暖设备等 |
| 第12类 | 车辆及运载工具 | 汽车、摩托车、船舶等 |
| 第13类 | 火器、军火 | 枪支、弹药等 |
| 第14类 | 贵重金属及其制品 | 珠宝、钟表、贵金属工艺品等 |
| 第15类 | 乐器 | 钢琴、吉他、乐器配件等 |
| 第16类 | 纸制品、印刷品 | 书籍、纸张、办公用品等 |
| 第17类 | 橡胶制品 | 轮胎、橡胶管、密封件等 |
| 第18类 | 皮革及人造革制品 | 皮包、皮带、鞋类等 |
| 第19类 | 非金属建筑材料 | 瓷砖、玻璃、建筑用塑料等 |
| 第20类 | 家具及家居用品 | 桌椅、床、镜子、储物柜等 |
| 第21类 | 厨房用具及容器 | 餐具、厨具、保温容器等 |
| 第22类 | 缆绳、网具等 | 绳索、帐篷、帆布等 |
| 第23类 | 纺织用纱线 | 棉纱、丝线、纤维等 |
| 第24类 | 织物及纺织品 | 布料、床单、毛巾等 |
| 第25类 | 服装、鞋帽 | 上衣、裤子、鞋子、帽子等 |
| 第26类 | 花边、刺绣品 | 装饰性缝制品、刺绣布料等 |
| 第27类 | 地毯、地垫 | 地毯、席垫、人工草皮等 |
| 第28类 | 玩具、体育器材 | 游戏机、球类、健身器材等 |
| 第29类 | 食品(肉、鱼、家禽等) | 加工肉类、水产罐头、腌制食品等 |
| 第30类 | 方便食品、调味品 | 咖啡、茶、糖果、食用油等 |
| 第31类 | 农产品、园艺产品 | 谷物、花卉、活体动物等 |
| 第32类 | 饮料(不含酒精) | 矿泉水、果汁、汽水等 |
| 第33类 | 含酒精饮料 | 白酒、葡萄酒、啤酒(除外)等 |
| 第34类 | 烟草及烟具 | 香烟、雪茄、烟灰缸等 |
服务类别(第3545类)
| 类别 | 涵盖范围 | 示例 |
|---|---|---|
| 第35类 | 广告、商业管理、市场营销服务 | 品牌推广、市场调研、连锁加盟服务 |
| 第36类 | 金融事务、保险服务 | 银行业务、证券交易、保险承保等 |
| 第37类 | 建筑、维修服务 | 房屋建造、设备修理、安装服务等 |
| 第38类 | 电信服务 | 通信服务、数据传输、卫星通讯等 |
| 第39类 | 运输、物流服务 | 货运、仓储、包装服务等 |
| 第40类 | 材料处理服务 | 印刷、定制加工、食品加工等 |
| 第41类 | 教育、娱乐服务 | 培训课程、文艺演出、体育赛事组织等 |
| 第42类 | 科技服务与设计 | 技术开发、专利咨询、软件开发等 |
| 第43类 | 餐饮、住宿服务 | 餐厅经营、酒店预订、临时住宿服务 |
| 第44类 | 医疗、美容服务 | 医疗服务、理疗、美容护理等 |
| 第45类 | 法律服务、安全服务 | 法律咨询、安保服务、社会服务等 |
相关问题与解答
问题1:商标注册时如何选择类别?
解答:
选择类别需根据实际经营的商品或服务范围,参考《类似商品和服务区分表》(尼斯分类),销售服装应选择第25类,提供餐饮服务则需注册第43类,若业务涉及多个领域(如同时销售商品和提供服务),需分别申请对应类别,以全面保护商标权益。

问题2:商标注册后有效期多久?如何续展?
解答:
注册商标有效期为10年,自核准注册之日起计算,续展需在到期前12个月内办理,逾期可再享受6个月宽展期(需额外缴费),若宽展期未续展,商标将被

图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/417643.html