注册类别9表涵盖科学仪器、视听设备、信息技术设备及安全救生设备等,含计算机软硬件、光学器械、智能
商标注册类别9表

电子产品及电气设备类
| 序号 | 商品名称 | 具体涵盖范围 |
|---|---|---|
| 1 | 计算机 | 包括个人电脑、笔记本电脑、平板电脑等,其硬件部分如主机、显示器、键盘、鼠标等均在此范畴,用于数据处理、信息存储与检索等,是现代办公和生活中不可或缺的工具。 |
| 2 | 计算机外围设备 | 如打印机、复印机、扫描仪、路由器、交换机等,打印机用于将电子文档转化为纸质文档;复印机可复制纸质文件;扫描仪能把纸质文件数字化;路由器和交换机负责网络连接与数据传输,保障计算机网络的正常运行。 |
| 3 | 电话机 | 涵盖固定电话、移动电话(手机)等,固定电话用于有线通信,手机则具备移动通话、短信、上网等多种功能,是人们日常通讯的重要工具。 |
| 4 | 传真机 | 通过电话线路传输文字、图像等信息的设备,常用于商务办公中文件的快速传递,虽在现代使用频率有所下降,但仍有一定市场需求。 |
| 5 | 电视机 | 从传统显像管电视到液晶电视、智能电视等,用于接收和播放广播电视节目、网络视频等内容,是家庭娱乐的主要设备之一。 |
| 6 | 摄像机 | 包括数码摄像机、专业广播级摄像机等,用于记录动态影像,广泛应用于影视制作、新闻报道、家庭摄像等领域。 |
| 7 | 照相机 | 有数码相机、单反相机、微单相机等类型,主要用于拍摄静态照片,满足人们记录生活、艺术创作、商业摄影等需求。 |
| 8 | 投影仪 | 可将图像或视频投射到屏幕上,适用于会议演示、教学、家庭影院等场景,根据投影技术不同有多种形式,如 LCD 投影仪、DLP 投影仪等。 |
| 9 | 微波炉 | 利用微波加热食物的厨房电器,具有快速加热、操作方便等特点,能对食物进行烹饪、解冻等操作。 |
| 10 | 电磁炉 | 采用电磁感应原理加热炊具,可调节火力大小,用于烹饪各种食物,是现代厨房常见的烹饪器具之一。 |
| 11 | 冰箱 | 用于冷藏和冷冻食品,保持食物的新鲜度和延长保质期,有单门、双门、多门等多种类型,是家庭和商业场所必备的电器。 |
| 12 | 洗衣机 | 包括波轮洗衣机、滚筒洗衣机等,用于洗涤衣物,减轻家务劳动强度,部分洗衣机还具备烘干功能。 |
| 13 | 空调 | 可调节室内温度和湿度,有挂式空调、柜式空调、中央空调等不同类型,分为家用和商用,是改善室内环境舒适性的重要设备。 |
仪器仪表类
| 序号 | 商品名称 | 具体涵盖范围 |
|---|---|---|
| 1 | 测量仪器 | 如血压计、体温计、测电笔、万用表等,血压计用于测量人体血压,体温计测量体温,测电笔检测电路是否带电,万用表可测量电压、电流、电阻等多种电学参数,在医疗、电力等领域广泛应用。 |
| 2 | 实验仪器 | 例如显微镜、离心机、培养箱等,显微镜用于观察微观物体,离心机分离液体中的不同成分,培养箱为生物样本提供适宜的培养环境,是科研、教学、医疗检测等不可或缺的工具。 |
| 3 | 光学仪器 | 包括望远镜、放大镜、经纬仪等,望远镜用于观测远距离物体,如天文望远镜观测天体,大地测量望远镜用于地形测量;放大镜可放大物体图像,方便观察细节;经纬仪用于测量角度,在测绘工作中发挥重要作用。 |
| 4 | 衡器 | 如电子秤、台秤、地磅等,电子秤精度高,用于称量各种物品重量;台秤适用于一般商业和家庭称重;地磅则用于称量大型车辆、货物等,在物流、商贸等领域广泛使用。 |
办公及通讯设备配件类
| 序号 | 商品名称 | 具体涵盖范围 |
|---|---|---|
| 1 | 电池 | 包括干电池、充电电池等,为各类电子设备提供电力支持,如遥控器、手电筒、移动设备等均需使用电池,不同类型的电池适用于不同的设备和场景。 |
| 2 | 充电器 | 如手机充电器、笔记本电脑充电器等,用于为电子设备充电,使其能够持续正常工作,随着电子设备的普及,充电器的需求也日益增长。 |
| 3 | 数据线 | 用于连接电子设备之间传输数据,如 USB 数据线可连接电脑与手机、移动硬盘等设备,实现数据传输、充电等功能,不同类型的数据线接口和传输协议有所不同。 |
| 4 | 耳机 | 包括有线耳机、蓝牙耳机等,用于聆听音频,如音乐、语音通话等,是手机、电脑等设备的常用配件,随着音频技术的发展,耳机的品质和功能也在不断提升。 |
| 5 | 麦克风 | 有动圈麦克风、电容麦克风等类型,用于采集声音信号,广泛应用于录音棚、舞台演出、会议发言等场合,将声音转换为电信号后进行放大或处理。 |
安全防护及消防设备类
| 序号 | 商品名称 | 具体涵盖范围 |
|---|---|---|
| 1 | 灭火器 | 包括干粉灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器等,用于扑灭初期火灾,根据不同的火灾类型选择合适的灭火器,是公共场所和家庭必备的消防设备。 |
| 2 | 火灾报警器 | 如烟雾报警器、温度报警器等,可实时监测环境中的烟雾浓度和温度变化,一旦发生火灾迹象,及时发出警报信号,提醒人们采取相应措施,保障生命财产安全。 |
| 3 | 防盗报警器 | 通过红外线、微波等传感器技术,对特定区域进行监控,当有非法入侵时,触发报警装置,发出声光警报,起到防盗作用,常见于家庭、商铺、仓库等场所。 |
| 4 | 安全帽 | 用于保护头部免受坠落物或物体碰撞伤害,在建筑施工、工业生产、交通运输等危险作业环境中,是保障人员安全的重要防护装备。 |
| 5 | 安全带 | 包括全身式安全带、腰带式安全带等,在高空作业、攀爬、驾驶等场景中使用,防止人员坠落或在紧急情况下受到过大冲击力,确保人身安全。 |
音像及娱乐设备类
| 序号 | 商品名称 | 具体涵盖范围 |
|---|---|---|
| 1 | 音响设备 | 如音箱、功放、调音台等,音箱将电信号转换为声音,功放放大音频信号功率,调音台用于调节音频效果,组合起来可提供高质量的音乐播放和声音扩声效果,适用于家庭影院、KTV、演出等场所。 |
| 2 | 游戏机 | 包括掌上游戏机、家用游戏机等,如索尼 PS 系列、任天堂 Switch 等,可运行各种游戏软件,为玩家提供娱乐体验,在游戏爱好者群体中拥有广泛的市场。 |
| 3 | 电子游戏周边设备 | 如游戏手柄、游戏摇杆、游戏方向盘等,用于操作游戏,不同的游戏设备对应不同的操作方式,满足玩家在各类游戏中的控制需求,提升游戏的趣味性和沉浸感。 |
| 4 | 无人机 | 可分为消费级无人机和专业级无人机,用于航拍、测绘、农业植保、物流配送等领域,具备飞行拍摄、数据传输等功能,随着技术的不断发展,无人机的应用范围越来越广泛。 |
相关问题与解答
问题1:商标注册类别9中的电子产品与类别35中的广告服务有什么关系?
解答:商标注册类别9主要涉及具体的电子产品及设备本身,而类别35中的广告服务侧重于对这些产品的宣传推广活动,一家生产手机(属于类别9)的企业,若要进行广告宣传以提升产品知名度和销售,就需要在类别35中注册相关广告服务商标,如广告策划、广告设计、广告发布等服务,从而合法地开展广告营销活动,将产品推向市场并吸引消费者购买,两者相互关联,类别9的产品是实体基础,类别35的广告服务则是促进产品销售和品牌建设的重要手段。

问题2:如果一个企业既生产办公用的打印机(类别9),又提供打印机的维修保养服务(可能涉及类别37),在商标注册时应该如何规划?
解答:对于这种情况,企业应在类别9中注册打印机相关的商标,以保护其生产的打印机产品品牌,由于提供打印机维修保养服务可能涉及类别37(修理安装服务),所以也需要在类别37中注册相应的服务商标,这样可以全面地保护企业在产品生产和销售服务方面的品牌权益,避免他人在相同或类似商品及服务上使用相似商标造成混淆,保障企业的市场竞争力和品牌形象的

图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/415531.html