企业商标注册需覆盖核心业务(如产品属第9/35类,服务属第42/35类)、关联延伸领域及防御性类别,具体依经营范围、发展规划而定,建议结合《尼斯分类》与专业机构评估
企业商标注册类别指南
商标注册是企业品牌保护的核心环节,需根据企业经营范围、产品/服务类型及未来发展规划选择合适类别,以下是常见的注册类别划分及建议:
核心类别(必选)
与企业主营业务直接相关的类别,必须优先注册。

| 类别号 | 类别名称 | 适用行业/产品 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 第5类 | 医药类 | 药品、医疗器械、卫生用品 | 医药企业、医疗器械公司必选。 |
| 第9类 | 电子/计算机硬件 | 电脑、手机、软件、电子设备 | 科技公司、电子产品企业必选。 |
| 第19类 | 建筑材料 | 水泥、玻璃、石材、建筑涂料 | 建材企业、装修公司必选。 |
| 第23类 | 纺织纤维 | 丝、毛、化纤、纺织原料 | 纺织企业必选。 |
| 第25类 | 服装鞋帽 | 衣物、鞋、帽、围巾 | 服装品牌必选。 |
| 第28类 | 玩具运动器材 | 玩具、体育用品、健身器材 | 玩具厂、运动品牌必选。 |
| 第29类 | 食品肉类 | 肉制品、罐头、食用油 | 食品加工企业必选。 |
| 第30类 | 调味品茶糖 | 咖啡、糖、茶、调味品 | 食品企业、餐饮品牌必选。 |
| 第35类 | 广告销售推广 | 广告服务、商业管理、电商销售 | 所有企业必选(保护品牌销售推广权)。 |
| 第43类 | 餐饮住宿服务 | 餐厅、酒店、咖啡馆、茶馆 | 餐饮企业必选。 |
重要关联类别(可选但建议注册)
与企业业务间接相关,但可能被他人抢注或限制发展的类别。
| 类别号 | 类别名称 | 适用场景 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 第16类 | 办公用品 | 文具、纸张、办公设备 | 企业定制周边、办公用品销售需注册。 |
| 第31类 | 生鲜农产品 | 水果、蔬菜、花卉、种子 | 农业企业、食品企业扩展业务需注册。 |
| 第39类 | 物流运输仓储 | 运输、配送、仓储服务 | 电商企业、物流公司必选。 |
| 第42类 | 科技研发服务 | 技术开发、设计、编程 | 科技公司、设计公司必选。 |
| 第44类 | 医疗美容服务 | 美容、理疗、医疗服务 | 美容院、医疗机构需注册。 |
防御性类别(视企业规模而定)
为防止他人恶意抢注或品牌稀释,可选择性注册。

| 类别号 | 类别名称 | 适用场景 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 第10类 | 医疗器械 | 医疗设备、器械零部件 | 非医疗企业但涉及健康产品需防御性注册。 |
| 第11类 | 照明洁具 | 灯具、空调、通风设备 | 家电企业需覆盖。 |
| 第12类 | 运输工具 | 车辆、轮胎、船舶零件 | 汽车企业必选,其他企业可防御性注册。 |
| 第18类 | 箱包皮革 | 皮具、行李箱、手提包 | 非箱包企业可防御性注册。 |
| 第21类 | 厨房用具 | 餐具、厨具、清洁工具 | 家居品牌需覆盖。 |
| 第26类 | 金属加工 | 金属制品、螺丝、钉子 | 制造业企业需覆盖。 |
相关问题与解答
问题1:如何选择商标类别?
解答:
- 核心优先:根据企业当前主营业务,选择直接相关的类别(如卖食品选29类、开餐厅选43类)。
- 关联补充:覆盖上下游业务(如食品企业需注册30类调味品)。
- 防御性注册:对可能延伸的领域或易被抢注的类别(如互联网企业注册9类、42类)。
- 咨询专业机构:复杂业务可委托代理机构分析,避免遗漏。
问题2:注册多个类别费用会增加吗?
解答:

- 国内申请:每个类别需单独缴费,每增加一个类别,官费约增加300元(具体以最新政策为准)。
- 国际申请:通过马德里体系注册,需按国家和类别叠加费用。
- 建议:合理规划类别数量,优先注册核心+重要类别,防御性类别可分期申请
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/408759.html