商标注册分45大类,含34类商品和11类服务,涵盖服装、电子、食品、教育、
商标注册五大类详解
商标注册采用国际通用的“尼斯分类”,共分为45个类别(134为商品类,3545为服务类),以下是五大核心分类的归纳与说明:

化学与工业材料类(15类)
| 类别 | 名称 | 涵盖范围 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 第1类 | 化学原料 | 工业化学品、单质、肥料等 | 硫酸、塑料颗粒、工业用淀粉 |
| 第2类 | 油漆与涂料 | 染料、防腐剂、油漆辅料等 | 墙面漆、防腐蚀涂料 |
| 第3类 | 日化用品 | 化妆品、清洁制剂、香水等 | 洗发水、牙膏、护肤霜 |
| 第4类 | 燃料与油脂 | 工业油、燃料、蜡烛等 | 汽油、润滑油、蜡烛 |
| 第5类 | 药品与医疗用品 | 医用药物、保健品、卫生用品等 | 感冒药、创可贴、医用口罩 |
机械设备与电子类产品(610类)
| 类别 | 名称 | 涵盖范围 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 第6类 | 金属制品 | 金属建筑材料、工具、五金配件等 | 螺丝钉、钢管、金属门 |
| 第7类 | 机械设备 | 发动机、泵、农业机械等 | 挖掘机、离心泵、拖拉机 |
| 第8类 | 手工器械 | 刀具、园艺工具、办公文具等 | 剪刀、锄头、订书机 |
| 第9类 | 电子设备 | 计算机、手机、电器元件等 | 笔记本电脑、摄像头、电池 |
| 第10类 | 医疗器械 | 诊断仪器、手术器械、康复设备等 | 血压计、手术刀、助听器 |
消费品与食品类(1134类)
| 类别 | 名称 | 涵盖范围 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 第11类 | 照明设备 | 灯具、电灯泡、舞台灯光等 | LED灯、投影仪 |
| 第12类 | 运输工具 | 汽车、摩托车、船舶等 | 新能源汽车、自行车 |
| 第13类 | 军火与爆炸物 | 武器、烟花爆竹等 | 猎枪、灭火器 |
| 第14类 | 珠宝与贵金属 | 首饰、钟表、纪念章等 | 钻石项链、机械手表 |
| 第15类 | 乐器与音响设备 | 钢琴、吉他、麦克风等 | 电子琴、音响系统 |
| 其他 | 食品与餐饮 | 第29类(肉制品)、30类(调料)、31类(农产品)、32类(啤酒饮料)、33类(酒精饮料) | 火腿肠、酱油、大米、矿泉水、威士忌 |
服务类(3545类)
| 类别 | 名称 | 涵盖范围 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 第35类 | 广告与商业管理 | 市场营销、电商服务、特许经营等 | 品牌推广、网店运营 |
| 第36类 | 金融与保险服务 | 银行、基金、保险等 | 信用卡服务、人寿保险 |
| 第37类 | 维修与安装服务 | 设备保养、工程施工等 | 空调维修、管道安装 |
| 第38类 | 通信与社交服务 | 电信、社交媒体、即时通讯等 | 短信服务、社交平台运营 |
| 其他 | 教育与医疗 | 第41类(教育)、44类(医疗) | 在线课程、牙科诊疗服务 |
其他特殊类别(补充说明)
- 第16类:办公用品(如纸张、打印机)
- 第1719类:橡胶制品、皮革制品、建筑材料(如轮胎、沙发、水泥)
- 第2025类:家具、家居用品、服装鞋帽(如床垫、羽绒服)
- 第2628类:金属制品、运动器材、玩具(如钥匙扣、足球、积木)
相关问题与解答
问题1:如何选择商标注册的类别?
解答:

- 核心类别优先:根据产品或服务的核心功能选择对应类别(如卖手机选第9类)。
- 关联扩展:覆盖上下游相关类别(如卖运动鞋可同时注册第25类服装和第28类运动器材)。
- 防御性注册:对知名品牌,需在全部45类中布局以防止他人抢注。
问题2:同一商标可以在多个类别注册吗?
解答:
可以,商标注册遵循“一类别一申请”原则,若需跨类别保护,需分别提交申请并缴费,同时销售家电(第9类)和提供维修服务(第37类

图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/407178.html