0类商标属于方便食品类别,涵盖咖啡、糖、茶、米、面制品及
30类商标属于食品类,具体涵盖了众多日常饮食中的食品及配料,以下是详细介绍:

具体商品类别
| 群组编号 | 商品类别 | 具体示例 |
|---|---|---|
| 3001 | 咖啡、茶、可可及其代用品 | 速溶咖啡、茶叶、可可脂、咖啡调味香料 |
| 3002 | 茶及茶叶代用品 | 红茶、绿茶、冰茶、抹茶粉、草本茶饮料 |
| 3003 | 糖与糖替代品 | 白砂糖、冰糖、枫糖浆、木糖醇 |
| 3004 | 糖果与蜜饯 | 水果蜜饯、甘草糖、巧克力糖果、果冻软糖 |
| 3005 | 蜂蜜与蜂产品 | 蜂王浆、蜂胶、蜂蜜糖浆 |
| 3006 | 面包与糕点 | 法棍面包、曲奇饼干、月饼、蛋糕预拌粉 |
| 3007 | 方便食品 | 速食面、方便米饭、即食燕麦片、冷冻水饺 |
| 3008 | 食用淀粉及其制品 | 玉米淀粉、木薯粉、淀粉制食用冰皮 |
| 3009 | 面条及米制品 | 意大利面、米粉、河粉、即食米线 |
| 3010 | 调味品与香料 | 酱油、味精、五香粉、咖喱酱、辣椒油 |
| 3011 | 酵母与发酵粉 | 面包酵母、泡打粉、酿酒酵母 |
| 3012 | 食用油脂 | 橄榄油、椰子油、芝麻油、植物黄油 |
| 3013 | 食用冰与冰制品 | 食用冰块、冰淇淋预拌粉、冰沙基底料 |
| 3014 | 食盐及矿盐 | 海盐、岩盐、低钠盐、调味盐 |
| 3015 | 酱料与调味汁 | 番茄酱、沙拉酱、蚝油、火锅底料 |
| 3016 | 芥末与调味芥末酱 | 黄芥末粉、日式青芥膏 |
| 3017 | 食品用香料 | 香草精、柠檬香精、食用玫瑰精油 |
| 3018 | 婴幼儿食品 | 婴儿米粉、磨牙饼干、果蔬泥罐头 |
| 3019 | 宠物食品 | 猫粮、狗零食、鱼饲料营养添加剂 |
| 3020 | 冻干食品 | 冻干水果片、冻干蔬菜粉、冻干速食汤料 |
| 3021 | 医用营养品 | 蛋白粉、维生素咀嚼片、代餐奶昔 |
| 3022 | 食用冰霜与冰糕预拌粉 | 沙冰粉、雪葩基底料 |
| 3023 | 以米为主的零食 | 爆米花、米果、糙米脆片 |
| 3024 | 发酵乳制品 | 酸奶发酵剂、开菲尔菌种 |
| 3025 | 以谷物为主的能量棒 | 燕麦棒、藜麦能量块 |
| 3026 | 植物基肉制品 | 素鸡、豆制火腿肠、魔芋仿生海鲜 |
| 3027 | 食用花卉制品 | 糖渍桂花、可食用玫瑰酱 |
| 3028 | 特殊膳食食品 | 无麸质面粉、糖尿病专用饼干 |
| 3029 | 食用菌类加工品 | 香菇脆片、松茸调味粉 |
| 3030 | 传统手工艺食品 | 古法麦芽糖、手工姜糖 |
注意事项
- 分类依据:需严格参照《类似商品和服务区分表》,混合型产品需拆分至对应子类。
- 排除范围:不包括工业用盐(第一类)、药茶和医用营养品(第五类)、婴儿食品(第五类)、未加工谷物(第三十一类)等。
相关问题与解答
问题1:第30类商标是否包括新鲜水果?
解答:不包括,第30类主要为加工或预制的食品,新鲜水果属于第31类(农产品)。

问题2:宠物食品是否属于第30类?

图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/405920.html