商标注册官费约300元/类(中国),含10项商品/服务,超项加费,代理服务费5001000元不等,选正规
具权威的商标注册费用详解
国内商标注册费用(以中国为例)
| 费用类型 | 金额(人民币) | 说明 |
|---|---|---|
| 官方申请费(每类) | 300元 | 仅限10个商品/服务项目内,超出每项加收30元。 |
| 电子申请优惠 | 270元/类 | 通过商标局官网提交可享9折优惠。 |
| 代理服务费 | 5002000元/类 | 委托代理机构办理需支付,价格因机构和服务内容而异。 |
| 驳回复审费 | 700元/类 | 申请被驳回后,若申请复审需缴纳。 |
| 异议申请费 | 500元/类 | 对他人商标提出异议时缴纳。 |
| 十年续展费 | 1000元/类 | 商标有效期届满前12个月内申请续展。 |
注:以上费用依据《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号)。

国际商标注册费用(马德里体系)
| 费用类型 | 金额(美元) | 说明 |
|---|---|---|
| 基础注册费(每类) | 650美元 | 提交国际申请时需向世界知识产权组织(WIPO)缴纳。 |
| 指定国家/地区费用(每类) | 100美元/国 | 指定每个国家需额外支付,最多可指定123个国家。 |
| 补充检索费(可选) | 180美元/类 | 申请前通过WIPO进行扩展检索,非强制但建议。 |
| 后期指定费(每类) | 100美元/国 | 申请后2个月内新增指定国家需缴纳。 |
| 翻译费(中国申请人) | 约150300美元 | 需将商标译成法语(WIPO官方语言),由代理机构代缴。 |
示例:
中国申请人通过马德里体系指定美国、欧盟、日本,费用约为:650(基础费) + 3×100(指定国) + 翻译费200 = 1150美元。
其他国家/地区商标注册费用对比
| 国家/地区 | 官方申请费(美元) | 备注 |
|---|---|---|
| 美国(USPTO) | 250350/类 | 电子申请优惠价,纸质申请略高。 |
| 欧盟(EUTM) | 350欧元/类(≤3类) | 超过3类后每类加收50欧元。 |
| 日本(JPO) | 3,400日元/类(≈22美元) | 需通过当地代理提交。 |
| 韩国(KIPO) | 约150,000韩元/类 | 约合110美元,含3个分类商品/服务。 |
常见问题与解答
Q1:如何降低商标注册成本?
A1:

- 自行申请:通过商标局官网提交,避免代理服务费。
- 合理规划类别:精准选择商品/服务项目,避免超额付费。
- 利用优惠政策:如小微企业可申请部分费用减免(需符合条件)。
Q2:国际注册是否必须通过马德里体系?
A2:
- 非必须,但马德里体系可“一站式”指定多国,比逐一申请更高效。
- 部分国家(如加拿大、南非)需单独申请,需直接联系当地商标局
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/372215.html