商标注册费用约300元/类(含10项商品/服务),超项每增1项加30元,代理
商标注册费用详解
国内商标注册费用(中国)
官方费用(国家知识产权局收取)
| 项目 | 费用(人民币) | 说明 |
|---|---|---|
| 电子申请(1个类别) | 300元/类 | 通过商标局官网提交,限10个以内商品/服务项目 |
| 纸质申请(1个类别) | 300元/类 + 邮寄费 | 需提交纸质材料,额外产生打印、邮寄成本 |
| 每增加1个类别 | 300元/类 | 每新增1个类别或超出10个项目需加收费用(如15个项目按2类计算) |
| 电子申请超项费 | 20元/项 | 超过10个项目后,每增加1项加收20元(纸质申请无此规则) |
代理服务费(可选)
| 项目 | 费用范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 基础代理费 | 5002000元/类 | 含材料整理、提交、跟进等服务,不同机构收费差异较大 |
| 加急服务费 | 5001500元/类 | 缩短审查周期(非官方加急,需与代理机构协商) |
| 驳回复审费 | 15003000元/类 | 初审被驳回后申请复审的额外费用 |
其他潜在费用
| 项目 | 费用范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 商标设计费 | 5005000元 | 原创设计或修改现有图案,价格因设计师水平而异 |
| 公证费(境外主体) | 5002000元/次 | 国外申请人需办理文件公证认证 |
| 续展费 | 1000元/类/次 | 有效期届前12个月内办理,逾期需额外支付延迟费 |
国际商标注册费用(参考)
| 项目 | 费用说明 |
|---|---|
| 单一国家注册 | 各国费用差异大(如美国约350500美元/类) |
| 马德里体系 | 基础费+指定国费(中国籍约6500元/5国以内) |
| 欧盟商标 | 约1000欧元(含3类,每增1类加150欧元) |
常见问题解答
Q1:商标注册总费用大概是多少?
答:

- 自行申请:300元/类(电子)+ 设计费(如有)
- 委托代理:8002500元/类(含官方费+代理费)+ 设计费(如需)
- 国际注册:国内代理通常报价在800020000元/国(含基础费用)
Q2:如何查询准确的商标注册费用?
答:

- 中国商标网:访问国家知识产权局官网(http://sbj.cnipa.gov.cn)查询最新收费标准。
- 代理机构报价:联系正规代理机构获取包含官方费、服务费的明细清单。
- 政策变动:关注官方通知,费用可能因政策调整而变化(如2023年电子申请超项费已
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/361581.html