涉外商标注册费用各国不一,通常含官费、代理费等,总计约数千至数万元人民币
涉外商标注册费用详解
官方费用(各国/地区知识产权局收取)
| 国家/地区 | 基础申请费(每类) | 备注 |
|---|---|---|
| 美国(USPTO) | 225美元/类(电子申请) | 纸质申请需额外支付400美元;每增加一类需加付125美元 |
| 欧盟(EUIPO) | 350欧元/类(基础申请) | 最多可覆盖3个类别,每增加1类加收150欧元 |
| 日本(JPO) | 3,400日元/类(电子申请) | 纸质申请需额外支付1,200日元;每增加一类加收1,700日元 |
| 英国(UKIPO) | 170英镑/类(电子申请) | 需通过欧盟体系转英国申请时需补充费用 |
| 中国(CTMO) | 300元人民币/类(电子申请) | 仅限国内主体,涉外需通过马德里体系或单一国申请 |
代理服务费(第三方机构收费)
| 服务项目 | 费用范围(人民币) | 说明 |
|---|---|---|
| 基础代理费(每类) | 2,0008,000元 | 根据国家/地区复杂度定价,欧美通常较高 |
| 多类别附加费 | 5002,000元/类 | 超过3类后部分机构会加收费用 |
| 驳回复审/异议答辩 | 8,00020,000元/次 | 按案件复杂度单独报价 |
| 优先权文件代办理 | 5001,500元/份 | 需提供原始申请证明 |
其他必要支出
| 项目 | 费用参考(人民币) | 适用场景 |
|---|---|---|
| 文件翻译费 | 300800元/千字 | 需将商标图样、商品服务项目译为当地官方语言(如英文、法语等) |
| 公证认证费 | 8002,000元/份 | 部分国家要求签署文件经使馆/外事办认证(如美国州务卿认证+国务院认证) |
| 马德里体系规费 | 基础费6,337元+各国费 | 通过马德里体系延伸多国时需支付,单个指定国约100300元/类 |
典型国家注册总费用估算(1类商标)
| 国家/地区 | 官方费(美元) | 代理费(人民币) | 翻译公证费(人民币) | 合计(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 225 | 3,0006,000 | 1,0001,500 | ≈4,5008,500 |
| 欧盟(3国) | 350×3=1,050 | 5,0009,000 | 8001,200 | ≈7,00011,000 |
| 日本 | 340 | 2,5005,000 | 500800 | ≈3,5006,000 |
| 英国 | 170 | 2,8006,000 | 8001,200 | ≈4,0008,000 |
常见问题与解答
Q1:涉外商标注册总费用是否包含后续续展费用?
A:不包含,上述费用仅为新申请阶段成本,续展费用需另行计算(如美国续展约125美元/类,欧盟续展约500欧元/类)。

Q2:如何选择代理机构以节省费用?
A:建议:①对比多家机构报价,优先选择明码标价的服务商;②通过马德里体系批量申请多国可降低单国成本;③自行准备清晰的商标图样和

图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/360111.html