商标注册官费约300元/类
国内商标注册费用
官方费用
| 项目 | 费用(人民币) | 说明 |
|---|---|---|
| 单类别申请 | 300元/类 | 每增加一个类别,需额外缴纳300元(仅限商品或服务分类表内的类别) |
| 电子申请优惠 | 无(目前暂未减免) | 纸质申请与电子申请费用相同 |
| 驳回复审(可选) | 700元/类 | 若申请被驳回后申请复审 |
代理服务费
| 项目 | 费用范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 基础代理费 | 5001500元/类 | 普通商标注册服务,含材料准备、提交、跟踪等 |
| 加急服务费 | 5001000元/类 | 加快审查进度(非官方加急,需与代理机构协商) |
| 担保注册费 | 10003000元/类 | 承诺注册失败全额退款(需核实代理机构资质) |
国际商标注册费用(以马德里体系为例)
基础费用
| 项目 | 费用(瑞士法郎/美元/欧元) | 说明 |
|---|---|---|
| 国际局注册费 | 653瑞士法郎(≈4500元) | 提交马德里申请的基础费用,无论指定多少国家均需缴纳 |
| 补充检索费(可选) | 100瑞士法郎/类 | 针对非马德里成员国的额外检索(非必须) |
指定国家费用
| 国家/地区 | 费用(美元/欧元) | 说明 |
|---|---|---|
| 美国(USPTO) | 100美元/类 | 每个类别需单独支付 |
| 欧盟(EUIPO) | 90欧元/类 | 覆盖所有欧盟成员国 |
| 日本(JPO) | 10800日元/类(≈500元) | 需通过日本代理人缴纳 |
其他潜在费用
| 项目 | 费用(人民币) | 说明 |
|---|---|---|
| 商标查询费 | 0500元 | 申请前检索近似商标(官方免费,代理机构可能收费) |
| 变更名义/地址费 | 150300元/次 | 登记信息变更时缴纳 |
| 续展费 | 2000元/类 | 商标有效期(10年)届满前12个月内办理续展 |
| 异议答辩费 | 视情况而定 | 被他人异议后需提交材料并可能产生代理费 |
费用优惠政策
- 个人/小微企业减免:部分地区(如深圳、上海)对个体工商户或小微企业提供50%70%的官方费用补贴。
- 多类别申请折扣:部分代理机构对同时申请≥3个类别的订单给予总价5%10%优惠。
- 电子发票抵扣:企业可通过电子发票进行税务抵扣(需咨询当地政策)。
相关问题与解答
问题1:商标注册费用是否包含后续维护成本?
解答:不包含,商标注册后需在10年有效期届满前缴纳续展费(约2000元/类),此外若发生变更、转让或答辩等事项,需另行支付对应费用。

问题2:通过马德里体系申请国际商标是否需要先在中国注册?
解答:是的,马德里申请需以国内已注册或正在申请的商标为基础,且申请人名义需与国内

图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/358866.html