商标注册申请费300元/类(含10项商品),超项每增30元;十年后续展同价,代理服务费约50020
商标注册每年费用详解
商标注册并非按年收费,而是以10年为一个周期缴纳费用,以下是国内外商标注册及维护的详细费用说明:

国内商标注册费用
基础注册费用
| 项目 | 费用(人民币) | 说明 |
|---|---|---|
| 商标局官费(1类) | 300元/类 | 每个类别可覆盖10个商品/服务,超出需增加类别费用。 |
| 代理机构服务费 | 5002000元/类 | 自行申请无需支付,委托代理需额外支付(含材料准备、流程跟进等)。 |
| 总费用(1类) | 8002300元/类 | 官费+代理费(自行申请仅需300元)。 |
多类别/群组费用
| 项目 | 费用(人民币) | 说明 |
|---|---|---|
| 每增加1个类别 | 官费300元/类 | 每新增1个类别需单独缴纳官费,代理费可能叠加或按套餐优惠。 |
| 每增加1个群组 | 官费无额外费用 | 同一类别下最多选10个商品/服务,超量需分割群组,但无需额外官费。 |
后续维护费用(续展)
| 项目 | 费用(人民币) | 说明 |
|---|---|---|
| 续展官费(1类) | 300元/类 | 有效期届满前12个月内办理,逾期需支付延迟费(500元/类)。 |
| 代理机构服务费 | 5002000元/类 | 与注册流程类似,可选自行续展或委托代理。 |
| 总费用(1类) | 8002300元/类 | 同注册流程,需重新缴纳官费+代理费。 |
国际商标注册费用(马德里体系)
基础费用
| 项目 | 费用(人民币/类) | 说明 |
|---|---|---|
| 中国商标局官费 | 300元/类 | 提交国际申请前需先有国内基础注册。 |
| WIPO国际局规费 | 653瑞士法郎/类 | 约合人民币4500元/类(汇率波动),每个指定国需额外付费。 |
| 代理机构服务费 | 800015000元/类 | 涵盖翻译、文件递交、跟踪等全流程服务。 |
| 总费用(1类) | 约1300020000元/类 | 具体因指定国家数量和代理服务内容而异。 |
指定国家附加费
| 国家/地区 | 费用(人民币) | 说明 |
|---|---|---|
| 美国 | 约1500元/类 | 需通过美国专利商标局单独审核。 |
| 欧盟(EUIPO) | 约1000欧元/类 | 覆盖27成员国,需额外支付欧盟认证费。 |
| 日本 | 约3000元/类 | 含翻译和本地律师费。 |
常见问题与解答
Q1:商标注册后每年都需要缴费吗?
A1:不需要,商标注册有效期为10年,只需在到期前办理续展即可,若未及时续展,商标将失效,需重新申请。
Q2:必须通过代理机构申请商标吗?
A2:不必须,个人或企业可自行通过商标局官网(http://sbj.cnipa.gov.cn)申请,但需熟悉流程并自行监测审查进度,委托代理可降低驳回风险,节省时间。

费用对比表(1类商标)
| 项目 | 国内自行申请 | 国内委托代理 | 国际注册(马德里) |
|---|---|---|---|
| 官费 | 300元 | 300元 | 300元(国内)+653瑞士法郎(国际) |
| 代理服务费 | 0元 | 5002000元 | 800015000元 |
| 总费用 | 300元 | 8002300元 | 约1300020000元 |
提示:建议根据预算和专业度选择申请方式,国际注册需结合目标市场
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/357057.html