
拼多多申请了多类商标,包括第9类、第35类、第42类等。
拼多多的商标涉及多个类别,以下是一些常见的拼多多相关商标及其所属类别:

| 序号 | 商标名称 | 国际分类 | 商标状态 | 申请/注册号 | 申请人名称(中文) | 申请人地址(中文) |
| 1 | 拼多多 | 第06类金属材料 | 已注册 | 67471804 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 上海市长宁区娄山关路533号29022913室 |
| 2 | 拼多多 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 3 | 拼夕夕 | 第35类广告销售 | 等待实质审查 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 4 | 多多买菜 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 5 | 多多健康 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 6 | 多多拼菜 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 7 | 多多超市 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 8 | 多多果园 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 9 | 多多买菜超市 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 10 | 嘟嘟买菜 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 11 | 拼夕夕买菜 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 12 | 多多拼菜店 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 13 | 多多超市菜园子 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 14 | 菜小多超市 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 15 | 多多果园超市 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 16 | 多多拼盘 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 17 | 多多拼刀刀 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 18 | 多多拼爹 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 19 | 多多拼爷爷 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 20 | 多多拼奶奶 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 21 | 多多拼哥哥 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 22 | 多多拼姐姐 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 23 | 多多拼弟弟 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 24 | 多多拼妹妹 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 25 | 多多拼宝宝 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 26 | 多多拼叔叔 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 27 | 多多拼婶婶 | 第35类广告销售 | 注册申请中 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
| 28 | 多多拼舅舅 | 第35类广告销售 | 注册申请中[^2)” |
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/275145.html